Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Couture extérieure | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 39.0 | 39.0 | 29.4 | 24.1 | 26.4 |
M | 40.9 | 39.4 | 29.5 | 25.2 | 28.3 |
L | 42.9 | 39.8 | 29.6 | 26.3 | 30.3 |
XL | 46.1 | 40.2 | 29.7 | 28.0 | 33.5 |
2XL | 49.2 | 40.6 | 29.8 | 29.7 | 36.6 |
3XL | 52.4 | 40.9 | 29.8 | 31.4 | 39.8 |
4XL | 55.5 | 41.3 | 29.9 | 33.1 | 42.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Hanche | Couture extérieure | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 99 | 99 | 74.8 | 61.2 | 67 |
M | 104 | 100 | 75 | 64 | 72 |
L | 109 | 101 | 75.2 | 66.8 | 77 |
XL | 117 | 102 | 75.4 | 71.1 | 85 |
2XL | 125 | 103 | 75.6 | 75.4 | 93 |
3XL | 133 | 104 | 75.8 | 79.7 | 101 |
4XL | 141 | 105 | 76 | 84 | 109 |
lasticité | Moyen |
- Imprimé léopard classique et élégant
- Taille smockée réglable à nouer
- Coupe décontractée et décontractée
- la mode et confortable à porter
Pantalon de jogging léopard noir Breezy