Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 55.9 | 53.5 | 18.9 | 28.0 |
2X | 59.1 | 56.7 | 19.6 | 28.5 |
3X | 62.2 | 59.8 | 20.3 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 142 | 136 | 48 | 71 |
2X | 150 | 144 | 49.8 | 72.5 |
3X | 158 | 152 | 51.5 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier grande taille conu dans un coupe décontractée qui s'adapte à toutes les morphologies
- L'imprimé animal léopard le rend sauvage et populaire
- Demi-manches avec poignets froncés, ourlet droit fini
- Ce chemisier est parfait pour la plupart des occasions quotidiennes
Chemisier léopard contrasté noir à manches mi-longues de grande taille